In der Ahnengalerie sind 200 Katzen enthalten.
Zur GesamtansichtSichtbare Postition im Stammbaum | ||
| Kira's Urururururgroßeltern | Kira's Ururururururgroßeltern | Kira's Urururururururgroßeltern |
|---|---|---|
| Marcello Mar-Bet Geschlecht: männlich Geburtsdatum: unbekannt Farbe: unbekannt | Marquise Geschlecht: männlich Geburtsdatum: unbekannt Farbe: unbekannt | unbekannt |
| unbekannt | ||
| IC Julietta Geschlecht: weiblich Geburtsdatum: unbekannt Farbe: unbekannt | unbekannt | |
| unbekannt | ||


